Datenstand: 27.12.2024 20:45
Energy-Stripe of the day
Datum: 27.12.2024
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 19,6 % > 41,4 % maximal.
Minimal 19,6 % > 41,4 % maximal.
0 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
Einzelne Energieträger
Biomasse | 85,15 TWh | 9,8 % |
Wasserkraft | 27,59 TWh | 3,2 % |
Wind offshore | 3,51 TWh | 0,4 % |
Wind onshore | 42,39 TWh | 4,9 % |
Photovoltaik | 66,15 TWh | 7,6 % |
Sonstige Erneuerbare | 2,12 TWh | 0,2 % |
Kernenergie | 0,00 TWh | 0,0 % |
Braunkohle | 230,73 TWh | 26,5 % |
Steinkohle | 111,63 TWh | 12,8 % |
Erdgas | 240,30 TWh | 27,6 % |
Sonstige Konventionelle | 30,40 TWh | 3,5 % |
Pumpspeicher | 31,97 TWh | 3,7 % |
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 871,99 TWh.
Stromverbrauch: 1.027,73 TWh.
Energiediagramm
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)