Energy-Stripe of the day
Datum: 26.12.2024
Anteil regenerativer Energien an der Erzeugung:
Minimal 25,1 % > 45,8 % maximal.
Minimal 25,1 % > 45,8 % maximal.
0 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
Einzelne Energieträger
Biomasse | 99,64 TWh | 11,1 % |
Wasserkraft | 31,56 TWh | 3,5 % |
Wind offshore | 27,77 TWh | 3,1 % |
Wind onshore | 72,13 TWh | 8,0 % |
Photovoltaik | 53,62 TWh | 6,0 % |
Sonstige Erneuerbare | 2,40 TWh | 0,3 % |
Kernenergie | 0,00 TWh | 0,0 % |
Braunkohle | 263,19 TWh | 29,3 % |
Steinkohle | 113,17 TWh | 12,6 % |
Erdgas | 184,14 TWh | 20,5 % |
Sonstige Konventionelle | 34,34 TWh | 3,8 % |
Pumpspeicher | 16,70 TWh | 1,9 % |
Gesamtmenge öffentlich produzierten Stroms: 898,69 TWh.
Stromverbrauch: 1.061,16 TWh.
Energiediagramm
Quelle der Daten: Bundesnetzagentur | SMARD.de (Lizenz: CC 4.0)